Mapas, Fotografías, Imágenes Satelitales, Clima y Códigos Postales de San Carlos, Mendoza con Opiniones y Consejos.
Tu experiencia y conocimientos pueden hacer que alguien que visite San Carlos disfrute más su estancia. Anímate y escribe la información turística útil para quien por primera vez viaja a San Carlos en Mendoza.
Hasta el momento hay 0 comentarios para San Carlos
¡Anímate y escribe!
Consulta el índice completo de poblados con sus respectivos códigos postales.
Código Postal | Poblado |
---|
1 | 5652 | Chilecito |
2 | 5569 | Eugenio Bustos |
3 | 5567 | La Consulta |
4 | 5510 | Pareditas |
5 | 5512 | San Carlos |
6 | 5514 | Tres Esquinas |
7 | 5569 | Aguada |
8 | 5569 | Araganita |
9 | 5569 | Bajada de la Salada |
10 | 5569 | Bajada de Los Gauchos |
11 | 5569 | Bajada de Los Papagayos |
12 | 5569 | Bajada de Yaucha |
13 | 5569 | Bajada del Agua Escondida |
14 | 5569 | Bajada del Fuerte |
15 | 5569 | Bajada del Sauce |
16 | 5569 | Bordo Amarillo de la Cruz Pied |
17 | 5569 | Bordo El Algarrobo |
18 | 5569 | Bordo Lechuzo |
19 | 5569 | Bordos del Plumerillo |
20 | 5569 | Camp Vizcacheras Ypf |
21 | 5560 | Capiz |
22 | 5569 | Casas Viejas |
23 | 5569 | Cepillo Viejo |
24 | 5569 | Cerrito Moro |
25 | 5569 | Cerro Agua Negra |
26 | 5569 | Cerro Alvarado Centro |
27 | 5569 | Cerro Arroyo Hondo |
28 | 5569 | Cerro Baleado |
29 | 5569 | Cerro Barbaran O Tres Picos |
30 | 5569 | Cerro Chato |
31 | 5569 | Cerro Colorado |
32 | 5569 | Cerro Colorado de Las Lagunill |
33 | 5569 | Cerro de la Banderola |
34 | 5569 | Cerro de Los Leones |
35 | 5569 | Cerro del Pozo |
36 | 5569 | Cerro del Zorro |
37 | 5569 | Cerro Divisadero de la Cienegu |
38 | 5569 | Cerro Fiero |
39 | 5569 | Cerro Gaspar |
40 | 5569 | Cerro Guadaloso |
41 | 5569 | Cerro la Invernada |
42 | 5569 | Cerro Las Piedras |
43 | 5569 | Cerro Los Bajos |
44 | 5569 | Cerro Los Barros |
45 | 5569 | Cerro Negros de Las Mesillas |
46 | 5569 | Cerro Piedra Colorada |
47 | 5569 | Cerro Plomo |
48 | 5569 | Cerro Potrerillos |
49 | 5569 | Cienaga del Alto |
50 | 5569 | Colonia Alazanes |
51 | 5569 | Colonia Aspera |
52 | 5569 | Colonia Chalet |
53 | 5569 | Colonia Chato |
54 | 5569 | Colonia Colina |
55 | 5569 | Colonia de Los Guanaqueros |
56 | 5569 | Colonia del Leon |
57 | 5569 | Colonia Divisadero del Cardal |
58 | 5569 | Colonia Divisadero Negro |
59 | 5569 | Colonia Durazno |
60 | 5569 | Colonia El Campanario |
61 | 5569 | Colonia Guadal |
62 | 5569 | Colonia Guanaco |
63 | 5569 | Colonia Lola |
64 | 5569 | Colonia Los Huevos |
65 | 5569 | Colonia Mirador |
66 | 5569 | Colonia Muralla |
67 | 5569 | Colonia Nacional de Los Indios |
68 | 5569 | Colonia Negro |
69 | 5569 | Colonia Osamenta |
70 | 5569 | Colonia Papal |
71 | 5569 | Colonia Pedernales |
72 | 5569 | Colonia Pencal |
73 | 5569 | Colonia Pico Colorado |
74 | 5569 | Colonia San Agustin |
75 | 5569 | Colonia Torrecillas |
76 | 5569 | Colonia Torrecito |
77 | 5569 | Colonia Tres Altitos |
78 | 5569 | Control Ypf |
79 | 5569 | Cruz de Piedra Pto Gendarmeria |
80 | 5569 | Divisadero Colorado |
81 | 5569 | Divisadero Negro |
82 | 5569 | El Capacho |
83 | 5569 | El Cepillo |
84 | 5569 | El Guadal de Campos |
85 | 5569 | El Lechucito |
86 | 5569 | El Parral |
87 | 5569 | El Puma |
88 | 5569 | El Rincon |
89 | 5569 | Estancia Aguanda |
90 | 5569 | Estancia Arroyo Hondo |
91 | 5569 | Estancia Casas Viejas |
92 | 5569 | Estancia la Puma |
93 | 5569 | Estancia Viluco |
94 | 5569 | Estancia Yaucha |
95 | 5569 | Huaiqueria de la Horqueta |
96 | 5569 | Huaiqueria de Los Burros |
97 | 5569 | Isla del Cuchillo |
98 | 5569 | J Campos |
99 | 5569 | J Veron |
100 | 5569 | Jaucha |
101 | 5569 | L Prado |
102 | 5569 | La Argentina |
103 | 5569 | La Florida |
104 | 5569 | La Jaula |
105 | 5569 | La Picaza |
106 | 5569 | Las Minas |
107 | 5569 | Las Violetas |
108 | 5569 | Loma Alta |
109 | 5569 | Loma del Cerro Aspero |
110 | 5569 | Loma del Medio |
111 | 5569 | Loma Negra |
112 | 5569 | Loma Negra Grande |
113 | 5569 | Loma Pelada |
114 | 5569 | Lomita Larga |
115 | 5569 | Lomita Morada |
116 | 5569 | Los Alamos |
117 | 5569 | Los Paramillos |
118 | 5569 | Los Toscales |
119 | 5569 | Meseta Colorada |
120 | 5569 | Mina Volcan Overo |
121 | 5569 | Morro del Cuero |
122 | 5569 | Pampa de Las Yaretas |
123 | 5569 | Pampa de Los Bayos |
124 | 5569 | Papagayo |
125 | 5569 | Paso de Las Carretas |
126 | 5569 | Picos Bayos |
127 | 5569 | Piedras Blancas |
128 | 5569 | Pircas de Osorio |
129 | 5569 | Po Alvarado Norte |
130 | 5569 | Po Alvarado Sur |
131 | 5569 | Po Amarillo |
132 | 5569 | Po de Los Escalones |
133 | 5569 | Po Maipu |
134 | 5569 | Portillo Canales |
135 | 5569 | Portillo Cruz de Piedra |
136 | 5569 | Portillo de Colina |
137 | 5569 | Portillo de la Gdel Camino |
138 | 5569 | Portillo de la Yesera |
139 | 5569 | Portillo de Las Cabezas |
140 | 5569 | Portillo del Papal |
141 | 5569 | Portillo del Viento |
142 | 5569 | Portillo Occidental del Bayo |
143 | 5569 | Portillo Pedernales |
144 | 5569 | Puesto A Martinez |
145 | 5569 | Puesto Agua de la Zorra |
146 | 5569 | Puesto Canales |
147 | 5569 | Puesto de la Salada |
148 | 5569 | Puesto El Carrizalito |
149 | 5569 | Puesto El Jagual |
150 | 5569 | Puesto F Tello |
151 | 5569 | Puesto Horqueta |
152 | 5569 | Puesto J Alvarez |
153 | 5569 | Puesto J Castro |
154 | 5569 | Puesto Las Aguadas |
155 | 5569 | Puesto Las Cortaderas |
156 | 5569 | Puesto Los Ramblones |
157 | 5569 | Puesto Luffi |
158 | 5569 | Puesto Luna |
159 | 5569 | Puesto Mallin |
160 | 5569 | Puesto Manga de Arriba |
161 | 5569 | Puesto Nieves Negras |
162 | 5569 | Puesto Ojo de Agua |
163 | 5569 | Puesto P Miranda |
164 | 5569 | Puesto P Montriel |
165 | 5569 | Puesto Punta del Agua |
166 | 5435 | Puesto Quemado |
167 | 5569 | Puesto Quiroga |
168 | 5569 | Puesto Rincon de la Pampa |
169 | 5569 | Puesto S Perez |
170 | 5569 | Puesto Seco |
171 | 5569 | Puesto Sosa |
172 | 5569 | Puesto Ultima Aguada |
173 | 5569 | Puesto Viuda de Estrella |
174 | 5569 | R Barri |
175 | 5569 | Real Bayo |
176 | 5569 | Real de Moyano |
177 | 5569 | Real del Colorado |
178 | 5569 | Real del Leon |
179 | 5569 | Real del Pelambre |
180 | 5569 | Real Escondido |
181 | 5569 | Real Loma Blanca |
182 | 5569 | Real Piedra Horadada |
183 | 5569 | Real Primer Rio |
184 | 5569 | Real Rincon de Las Ovejas |
185 | 5569 | Refugio la Faja |
186 | 5569 | Refugio Vialidad |
187 | 5569 | Rincon Huaiquerias |
188 | 5569 | Rivas |
189 | 5569 | S Estrella |
190 | 5569 | Tierras Blancas |
191 | 5517 | Tres Banderas |
192 | 5569 | Vega de Praso |
193 | 5569 | Vegas de Las Ovejas |
194 | 5569 | Viuda de Satelo |
195 | 5569 | Volcan Maipu |
Esta galería es una colección de los lugares más interesantes de San Carlos, Mendoza y sus alrededores. Las imágenes son compartidas por los habitantes y turistas. Es una referencia y a la vez una guía para descubrir la belleza de Argentina.
San Carlos, Mendoza en Fotografías aquí.
Recorre desde las alturas San Carlos y descubre una nueva perspectiva del territorio. También puedes aprovechar y mirar mapas carreteros y de relieve. Algo que definitivamente no te puedes perder es la vista con GoogleEarth de San Carlos con la que incluso podrás ver cómo se ve el cielo desde ese punto de Argentina... te sorprenderás!
Vista satelital de San Carlos » aquí «