Mapas, Fotografías, Imágenes Satelitales, Clima y Códigos Postales de Cruz del Eje, Cordoba con Opiniones y Consejos.
Tu experiencia y conocimientos pueden hacer que alguien que visite Cruz del Eje disfrute más su estancia. Anímate y escribe la información turística útil para quien por primera vez viaja a Cruz del Eje en Cordoba.
Hasta el momento hay 0 comentarios para Cruz del Eje
¡Anímate y escribe!
Consulta el índice completo de poblados con sus respectivos códigos postales.
Código Postal | Poblado |
---|
1 | 5280 | Cruz del Eje |
2 | 5287 | El Brete |
3 | 5285 | La Higuera |
4 | 5283 | La Laguna |
5 | 5281 | Paso Viejo |
6 | 5282 | San Marcos Sierra |
7 | 5270 | Serrezuela |
8 | 5286 | Tuclame |
9 | 5284 | Villa de Soto |
10 | 5285 | Agua de Crespin |
11 | 5281 | Alto de Los Quebrachos |
12 | 5270 | Bajo Lindo |
13 | 5281 | Barrial |
14 | 5284 | Barrialitos |
15 | 5284 | Bella Vista |
16 | 5284 | Cachiyullo |
17 | 5281 | Canteras de Quilpo |
18 | 5285 | Canteras Iguazu |
19 | 5287 | Capilla la Candelaria |
20 | 5285 | Carrizal |
21 | 5285 | Casas Viejas |
22 | 5284 | Chacras |
23 | 5284 | Chacras del Potrero |
24 | 5287 | Characato |
25 | 5284 | Desaguadero |
26 | 5285 | El Barrial |
27 | 5172 | El Callejon |
28 | 5284 | El Caracol |
29 | 5282 | El Frances |
30 | 5285 | El Guaico |
31 | 5284 | El Puesto |
32 | 5270 | El Quicho |
33 | 5282 | El Rincon |
34 | 5281 | El Simbolar |
35 | 5172 | El Vallecito |
36 | 5281 | Esquina del Alambre |
37 | 5284 | Estacion Soto |
38 | 5281 | Guanaco Muerto |
39 | 5280 | Huascha |
40 | 5270 | Iglesia Vieja |
41 | 5280 | Kilometro 505 |
42 | 5284 | Kilometro 541 |
43 | 5281 | La Abra |
44 | 5285 | La Aguada |
45 | 5270 | La Batea |
46 | 5280 | La Carbonera |
47 | 5281 | La Florida |
48 | 5282 | La Fronda |
49 | 5282 | La Gramilla |
50 | 5281 | La Lilia |
51 | 5285 | La Mesilla |
52 | 5172 | La Primavera |
53 | 5281 | La Puerta |
54 | 5284 | La Puerta Villa de Soto |
55 | 5280 | La Toma |
56 | 5281 | La Virginia |
57 | 5270 | Las Abras |
58 | 5270 | Las Aleras |
59 | 5284 | Las Lomas |
60 | 5281 | Las Piedritas |
61 | 5285 | Las Playas |
62 | 5281 | Las Tapias |
63 | 5284 | Las Tinajeras |
64 | 5285 | Las Totoritas |
65 | 5281 | Los Algarrobitos |
66 | 5270 | Los Eslabones |
67 | 5281 | Los Hormigueros |
68 | 5281 | Los Mistoles |
69 | 5284 | Los Pantalles |
70 | 5282 | Los Piquillines |
71 | 5282 | Los Sauces |
72 | 5270 | Los Valdes |
73 | 5287 | Majada de Santiago |
74 | 5284 | Mandala |
75 | 5281 | Media Naranja |
76 | 5285 | Mesa de Mariano |
77 | 5280 | Negro Huasi |
78 | 5280 | Nueva Esperanza |
79 | 5280 | Olivares San Nicolas |
80 | 5287 | Oro Grueso |
81 | 5280 | Palo Cortado |
82 | 5281 | Palo Labrado |
83 | 5281 | Palo Parado |
84 | 5284 | Palo Quemado |
85 | 5284 | Paloma Pozo |
86 | 5284 | Paso de Montoya |
87 | 5284 | Pichanas |
88 | 5285 | Piedra Blanca |
89 | 5284 | Piedras Amontonadas |
90 | 5284 | Piedras Anchas |
91 | 5281 | Pozo del Simbol |
92 | 5281 | Puesto del Gallo |
93 | 5270 | Quilmes |
94 | 5284 | Ramblon |
95 | 5285 | Represa de Morales |
96 | 5280 | Rio de la Poblacion |
97 | 5284 | Rio Seco |
98 | 5281 | San Antonio |
99 | 5281 | San Isidro |
100 | 5281 | San Jose |
101 | 5284 | Santa Ana |
102 | 5284 | Sendas Grandes |
103 | 5281 | Simbolar |
104 | 5280 | Tabaquillo |
105 | 5284 | Tala del Rio Seco |
106 | 5285 | Tres Arboles |
107 | 5281 | Villa Los Leones |
Esta galería es una colección de los lugares más interesantes de Cruz del Eje, Cordoba y sus alrededores. Las imágenes son compartidas por los habitantes y turistas. Es una referencia y a la vez una guía para descubrir la belleza de Argentina.
Cruz del Eje, Cordoba en Fotografías aquí.
Recorre desde las alturas Cruz del Eje y descubre una nueva perspectiva del territorio. También puedes aprovechar y mirar mapas carreteros y de relieve. Algo que definitivamente no te puedes perder es la vista con GoogleEarth de Cruz del Eje con la que incluso podrás ver cómo se ve el cielo desde ese punto de Argentina... te sorprenderás!
Vista satelital de Cruz del Eje » aquí «