Mapas, Fotografías, Imágenes Satelitales, Clima y Códigos Postales de Choya, Santiago del Estero con Opiniones y Consejos.
Tu experiencia y conocimientos pueden hacer que alguien que visite Choya disfrute más su estancia. Anímate y escribe la información turística útil para quien por primera vez viaja a Choya en Santiago del Estero.
Hasta el momento hay 0 comentarios para Choya
¡Anímate y escribe!
Consulta el índice completo de poblados con sus respectivos códigos postales.
Código Postal | Poblado |
---|
1 | 4230 | Frias |
2 | 4205 | Laprida |
3 | 4231 | 25 de Mayo |
4 | 4205 | 25 de Mayo de Barnegas |
5 | 4231 | 25 de Mayo Sud |
6 | 4233 | Abras del Medio |
7 | 4230 | Alto Alegre |
8 | 4203 | Alto Bello |
9 | 4233 | Ancajan |
10 | 4205 | Arbol Solo |
11 | 4230 | Bajo Hondo |
12 | 4237 | Balde Pozo |
13 | 4230 | Barrio Jardin |
14 | 4230 | Bella Vista |
15 | 4230 | Beltran Loreto |
16 | 4230 | Buenos Aires |
17 | 4230 | Campo de Amor |
18 | 4233 | Canario |
19 | 4230 | Cerrillos de San Isidro |
20 | 4231 | Cerro Rico |
21 | 4205 | Chaves |
22 | 4237 | Chillimo |
23 | 4233 | Choya |
24 | 4203 | Cortadera |
25 | 4233 | Divisadero |
26 | 4237 | El Abra |
27 | 4233 | El Bajo |
28 | 4230 | El Escondido |
29 | 4230 | El Milagro |
30 | 4205 | El Nerio |
31 | 4233 | El Rajo |
32 | 4230 | El Recreo |
33 | 4203 | El Rincon |
34 | 4230 | El Rodeo |
35 | 4230 | El Rosario |
36 | 4231 | El Salvador |
37 | 4233 | El Tacial |
38 | 4203 | El Tala |
39 | 4283 | El Veinticinco de Mayo |
40 | 4230 | Envidia |
41 | 4230 | Escuela 879 |
42 | 4233 | Esperanza |
43 | 4203 | Farol |
44 | 4203 | Favorina |
45 | 4237 | Florida |
46 | 4203 | Guardia del Norte |
47 | 4230 | Guatana |
48 | 4203 | Ichagon |
49 | 4230 | Inti Huasi |
50 | 4230 | Jumeal O Jumial |
51 | 4233 | Kilometro 10 |
52 | 4230 | Kilometro 1073 |
53 | 4234 | Kilometro 1098 |
54 | 4233 | Kilometro 18 |
55 | 4230 | Kilometro 3 |
56 | 4203 | Kilometro 55 |
57 | 4237 | La Abra |
58 | 4205 | La Blanca |
59 | 4205 | La Cortadera |
60 | 4230 | La Esperanza |
61 | 4230 | La Esquina |
62 | 4301 | La Guardia |
63 | 4230 | La Laguna |
64 | 4230 | La Laura |
65 | 4205 | La Melada |
66 | 4205 | La Polvareda |
67 | 4205 | La Providencia |
68 | 4203 | La Punta |
69 | 4233 | La Represa |
70 | 4205 | La Viuda |
71 | 4203 | Laguna |
72 | 4230 | Las Dos Flores |
73 | 4230 | Las Flores |
74 | 4203 | Las Flores |
75 | 4230 | Las Palomitas |
76 | 4230 | Las Tejas |
77 | 4230 | Las Trincheras |
78 | 4233 | Lomitas |
79 | 4205 | Los Cerrillos |
80 | 4230 | Los Ralos |
81 | 4230 | Lujan |
82 | 4203 | Maquijata |
83 | 4203 | Maravilla |
84 | 4203 | Mate Pampa |
85 | 4237 | Mendoza |
86 | 4233 | Mojoncito |
87 | 4230 | Monte Redondo |
88 | 4230 | Monteagudo |
89 | 4233 | Oncajan |
90 | 4230 | Palo Lindo |
91 | 4230 | Palo Parado |
92 | 4230 | Pampa Pozo |
93 | 5266 | Parana |
94 | 4233 | Pocito de la Loma |
95 | 4230 | Porongal |
96 | 4230 | Pozancones |
97 | 4203 | Pozo Cercado |
98 | 4230 | Pozo de la Puerta |
99 | 4223 | Pozo del Campo |
100 | 4233 | Pueda Ser |
101 | 4230 | Puerta de Las Piedras |
102 | 4203 | Puerta del Cielo |
103 | 4233 | Puesto |
104 | 4203 | Quebrachos |
105 | 4230 | Remansito |
106 | 4233 | Rodeito |
107 | 4203 | Rodeo |
108 | 4234 | Rumi Esquina |
109 | 4205 | San Agustin |
110 | 4233 | San Antonio de Las Flores |
111 | 4205 | San Benito |
112 | 4230 | San Carlos |
113 | 4233 | San Delfin |
114 | 4230 | San Ignacio |
115 | 4237 | San Jose |
116 | 4233 | San Juan |
117 | 4233 | San Juancito |
118 | 4203 | San Justo |
119 | 4230 | San Luis |
120 | 4205 | San Manuel |
121 | 4233 | San Miguel |
122 | 4205 | San Pastor |
123 | 4230 | San Patricio |
124 | 4233 | San Pedro |
125 | 4205 | San Ramon |
126 | 4233 | San Romano |
127 | 4205 | San Roque |
128 | 4205 | Santa Ana |
129 | 4233 | Santa Lucia |
130 | 4230 | Santa Rosa |
131 | 4230 | Santa Rosa de Coronel |
132 | 4203 | Sayaco |
133 | 4230 | Serrano Muerto |
134 | 4205 | Shishi Pozo |
135 | 4203 | Sol de Mayo |
136 | 4230 | Suncho Pozo |
137 | 4230 | Suncho Pujio |
138 | 4230 | Taco Quinka |
139 | 4230 | Tres Bajadas |
140 | 4230 | Troncos Quemados |
141 | 4230 | Villa Adela |
142 | 4230 | Villa Coinor |
143 | 4205 | Villa Elvira |
144 | 4203 | Yeso Alto |
145 | 4237 | Zorro Huarcuna |
Esta galería es una colección de los lugares más interesantes de Choya, Santiago del Estero y sus alrededores. Las imágenes son compartidas por los habitantes y turistas. Es una referencia y a la vez una guía para descubrir la belleza de Argentina.
Choya, Santiago del Estero en Fotografías aquí.
Recorre desde las alturas Choya y descubre una nueva perspectiva del territorio. También puedes aprovechar y mirar mapas carreteros y de relieve. Algo que definitivamente no te puedes perder es la vista con GoogleEarth de Choya con la que incluso podrás ver cómo se ve el cielo desde ese punto de Argentina... te sorprenderás!
Vista satelital de Choya » aquí «